Tonic Water
Das legendäre Erfrischungsgetränk, basierend auf Jacob Schweppes Originalrezeptur aus dem Jahr 1783.
| Einzeln verpackt: | Pet |
|---|---|
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 157 KJ |
| Energie in Kcal: | 37 Kcal |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 6 |
| Kohlensäure: | Kohlensäurehaltig |
| Produkttyp: | Süssgetränk |
| Salz: | 0 g |
| Total Kohlenhydrate: | 8.9 g |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Verpackung: | Flasche |
| Zucker: | 8.9 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten 1: | Wasser, Zucker, Kohlensäure (E 290), Säuerungsmittel: Citronensäure (E 330), natürliches Aroma, Chinine. |
0 von 0 Bewertungen