Active O2 Iced Berry
Erfrischungsgetränk mit Beeren-Geschmack. Mit Zucker und Süssungsmitteln.
| Detailfarbe: | Multicolor |
|---|---|
| Eigenschaften: | Vegan |
| Eiweiss: | 0.5, 0.5 g |
| Energie in KJ: | 57, 57 KJ |
| Energie in Kcal: | 14, 14 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 57 kJ |
| Energiewert (kcal): | 14 kcal |
| Farbe(n): | multicolor |
| Fett: | 0.5 g |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gesamtfett: | 0.5, 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0.1, 0.1 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 6 |
| Kohlenhydrate: | 3.2 g |
| Kohlensäure: | ohne Kohlensäure |
| Nährwerte pro: | 100, 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 6 |
| Produkttyp: | Süssgetränk |
| Salz: | 0.01, 0.01 g |
| Total Kohlenhydrate: | 3.2, 3.2 g |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Vegan: | Ja |
| Vegetarisch: | Ja |
| Verpackung: | Flasche |
| Zucker: | 3.2, 3.2 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel: Cyclamat, Saccharin und Acesulfam K; Meersalz, Sauerstoff 0,004 %, natürliches Aroma. |
| Zutaten 1: | Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel: Cyclamat, Saccharin und Acesulfam K; Meersalz, Sauerstoff 0,004 %, natürliches Aroma. |
| davon Zucker: | 3.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0.1 g |
0 von 0 Bewertungen