Active O2 Peach White Tea
Erfrischungsgetränk mit Pfirsich-Tee-Geschmack. Mit Zucker und Süssungsmitteln.
| Detailfarbe: | Multicolor |
|---|---|
| Eigenschaften: | Vegan |
| Eiweiss: | 0.5, 0.5 g |
| Energie in KJ: | 72, 72 KJ |
| Energie in Kcal: | 17, 17 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 72 kJ |
| Energiewert (kcal): | 17 kcal |
| Farbe(n): | multicolor |
| Fett: | 0.5 g |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gesamtfett: | 0.5, 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0.1, 0.1 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 6 |
| Kohlenhydrate: | 4 g |
| Kohlensäure: | ohne Kohlensäure |
| Nährwerte pro: | 100, 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 6 |
| Produkttyp: | Süssgetränk |
| Salz: | 0.01, 0.01 g |
| Total Kohlenhydrate: | 4, 4 g |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Vegan: | Ja |
| Vegetarisch: | Ja |
| Verpackung: | Flasche |
| Zucker: | 4, 4 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Säurungsmittel Citronensäure, natürliche Aromen, Süßungsmittel: Cyclamat, Saccharin und Acesulfam K; Sauerstoff (0,004 %). |
| Zutaten 1: | Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Säurungsmittel Citronensäure, natürliche Aromen, Süßungsmittel: Cyclamat, Saccharin und Acesulfam K; Sauerstoff (0,004 %). |
| davon Zucker: | 4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0.1 g |
0 von 0 Bewertungen