Der klassische Ice Tea Lemon aus dem Hause Adelbodner sorgt für ein frisches Trinkvergnügen und schmeckt genussvoll. Der Ice Tea ist kalorienreduziert und sorgt so für eine leckere Erfrischung.
| Einzeln verpackt: | PET |
|---|---|
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 43 KJ |
| Energie in Kcal: | 10 Kcal |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Kohlensäure: | Nein |
| Nährwerte pro: | 100 ml |
| Nährwerte pro:: | 100 ml |
| Produkttyp: | Ice Tea |
| Recycelbare Verpackung: | PET |
| Salz: | 0.05 g |
| Total Kohlenhydrate: | 2.6 g |
| Ursprungsland: | Adelboden, Schweiz |
| Verpackung: | Flasche |
| Zucker: | 2.4 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten 1: | Wasser, Zucker, Caramelzuckersirup, Säuerungsmittel Zitronensäure, Säureregulator Trinatriumcitrat, Konservierungsmittel E202 und E242, natürliches Aroma, Schwarztee-Extrakt (0,2g/l), Süssungsmittel Cyclamat, Acesulfam-K, Aspartam* und Saccharin *enthält , Wasser, Zucker, Caramelzuckersirup, Säuerungsmittel Zitronensäure, Säureregulator Trinatriumcitrat, Konservierungsmittel E202 und E242, natürliches Aroma, Schwarztee-Extrakt (0,2g/l), Süssungsmittel Cyclamat, Acesulfam-K, Aspartam* und Saccharin *enthält |
0 von 0 Bewertungen