BENEDETTO - Ice Tea
Erfrischende Versuchung an den heissen Sommertagen am besten eiskalt serviert.
| Einzeln verpackt: | Pet |
|---|---|
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 120 KJ |
| Energie in Kcal: | 28 Kcal |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 12 |
| Kohlensäure: | Kohlensäurehaltig |
| Produkttyp: | Ice Tea |
| Salz: | 0 g |
| Total Kohlenhydrate: | 6.8 g |
| Ursprungsland: | Italien |
| Verpackung: | Flasche |
| Zucker: | 6.8 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten 1: | natürliches Mineralwasser (80%), Zucker, Fruktose (0.5%), Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Extrakt von Teeblättern (0.1%), Pfirsichsaft (0.1%) aus Konzentrat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Süssstoff: Sucralose |
0 von 0 Bewertungen