BENEDETTO - Ice Tea
Erfrischende Versuchung an den heissen Sommertagen am besten eiskalt serviert.
| Einzeln verpackt: | Pet |
|---|---|
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 120, 120 KJ |
| Energie in Kcal: | 28, 28 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 120 kJ |
| Energiewert (kcal): | 28 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 12 |
| Kohlenhydrate: | 6.8 g |
| Kohlensäure: | Kohlensäurehaltig, mit Kohlensäure |
| Packungsinhalt: | 12 |
| Produkttyp: | Ice Tea |
| Salz: | 0 g |
| Total Kohlenhydrate: | 6.8, 6.8 g |
| Ursprungsland: | Italien |
| Verpackung: | Flasche |
| Zucker: | 6.8, 6.8 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | natürliches Mineralwasser (80%), Zucker, Fruktose (0.5%), Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Extrakt von Teeblättern (0.1%), Pfirsichsaft (0.1%) aus Konzentrat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Süssstoff: Sucralose |
| Zutaten 1: | natürliches Mineralwasser (80%), Zucker, Fruktose (0.5%), Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Extrakt von Teeblättern (0.1%), Pfirsichsaft (0.1%) aus Konzentrat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Süssstoff: Sucralose |
| davon Zucker: | 6.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
0 von 0 Bewertungen