CAILLER Branche S Crément
Eine CAILLER Branche Crémant erkennst du an der geheimen, zartschmelzenden PRALINÉ-Füllung, die sich erst mit einem Bissen durch die Tarnung von knackiger dunkler Haselnuss-Schokolade offenbart. Sie schenkt dir einen kleinen puren GLÜCKSMOMENT in deinem Alltag.
| Allergene: | Gluten |
|---|---|
| Ballaststoffe: | 4.6 g |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 4.6 g |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Einzelgewicht: | 23 g |
| Einzeln verpackt: | Ja |
| Eiweiss: | 8.7 g |
| Energie in KJ: | 2323 kj |
| Energie in Kcal: | 558 kcal |
| Energiewert (kJ): | 2323 kJ |
| Energiewert (kcal): | 558 kcal |
| Enthält Gluten: | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern: | Ja |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Nein |
| Fett: | 35.6 g |
| Gesamtfett: | 35.6 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 13.4 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 5 |
| Kohlenhydrate: | 48.3 g |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwert pro: | 100 g |
| Packungsinhalt: | 5 Stk. |
| Produkttyp: | Schokoladenriegel |
| Salz: | 0.13 g |
| Spurenhinweise (kann enthalten): | Eier Schalenfrüchte (Nüsse) Milch |
| Total Kohlenhydrate: | 48.3 g |
| Umweltzeichen: | Rainforest Alliance |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Vegan: | Nein |
| Vegetarisch: | Ja |
| Zucker: | 45.5 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Zucker, HASELNÜSSE, Kakaomasse*, Kakaobutter*, gezuckerte KONDENSMILCH (MILCH, MAGERMILCH, Zucker), MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, Kakao*, BUTTERREINFETT, MANDELN, pflanzliche Fette und Öle (Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps), Emulgator (Sonnenblumenlecit, Zucker, HASELNÜSSE, Kakaomasse*, Kakaobutter*, gezuckerte KONDENSMILCH (MILCH, MAGERMILCH, Zucker), MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, Kakao*, BUTTERREINFETT, MANDELN, pflanzliche Fette und Öle (Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps), Emulgator (Sonnenblumenlecit |
| Zutaten 1: | Zucker, HASELNÜSSE, Kakaomasse*, Kakaobutter*, gezuckerte KONDENSMILCH (MILCH, MAGERMILCH, Zucker), MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, Kakao*, BUTTERREINFETT, MANDELN, pflanzliche Fette und Öle (Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps), Emulgator (Sonnenblumenlecit |
| davon Zucker: | 45.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13.4 g |
0 von 0 Bewertungen