CAILLER Branche S Crunchy
Eine Cailler Branche "Caramel Salé" erkennst du an der geheimen, zartschmelzenden Praliné-Füllung, die mit feinen Karamellstückchen verfeinert wird. Sie offenbart sich erst mit einem Bissen durch eine Tarnung von knackiger Milch-Haselnuss-Schokolade. Sie schenkt dir einen kleinen puren Glücksmoment in deinem Alltag.
| Allergene: | Gluten |
|---|---|
| Ballaststoffe: | 3 g |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 3 g |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Einzelgewicht: | 23 g |
| Einzeln verpackt: | Ja |
| Eiweiss: | 9.9 g |
| Energie in KJ: | 2302 KJ |
| Energie in Kcal: | 552 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 2302 kJ |
| Energiewert (kcal): | 552 kcal |
| Enthält Gluten: | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern: | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Nein |
| Fett: | 34.1 g |
| Gesamtfett: | 34.1 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 13.2 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 5 |
| Kohlenhydrate: | 50 g |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwert pro: | 100 g |
| Packungsinhalt: | 5 Stk. |
| Produkttyp: | Schokoladenriegel |
| Salz: | 0.46 g |
| Spurenhinweise (kann enthalten): | Eier Schalenfrüchte (Nüsse) Milch |
| Total Kohlenhydrate: | 50 g |
| Umweltzeichen: | Rainforest Alliance |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Vegan: | Nein |
| Vegetarisch: | Ja |
| Weitere Allergene: | Kann Spuren von Eiern enthalten |
| Zucker: | 47.6 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Zucker, Kakaobutter³, MAGERMILCHPULVER, entmineralisiertes MOLKENPULVER, Sonnenblumenöl,<br>Kakaomasse³ (Westafrika), HASELNÜSSE, VOLLMILCHPULVER, knusprige Getreide 3.5% (WEIZENMEHL,<br>Zucker, WEIZENMALZ, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Salz, Emulga, Zucker, Kakaobutter³, MAGERMILCHPULVER, entmineralisiertes MOLKENPULVER, Sonnenblumenöl,<br>Kakaomasse³ (Westafrika), HASELNÜSSE, VOLLMILCHPULVER, knusprige Getreide 3.5% (WEIZENMEHL,<br>Zucker, WEIZENMALZ, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Salz, Emulga |
| Zutaten 1: | Zucker, Kakaobutter³, MAGERMILCHPULVER, entmineralisiertes MOLKENPULVER, Sonnenblumenöl,<br>Kakaomasse³ (Westafrika), HASELNÜSSE, VOLLMILCHPULVER, knusprige Getreide 3.5% (WEIZENMEHL,<br>Zucker, WEIZENMALZ, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Salz, Emulga |
| davon Zucker: | 47.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13.2 g |
0 von 0 Bewertungen