CAILLER Branche L Original
Eine CAILLER Branche "Originale" erkennst du an der geheimen, zartschmelzenden PRALINÉ-Füllung, die sich erst mit einem Bissen durch die Tarnung von knackiger Milch-Haselnuss Schokolade offenbart. Sie schenkt dir einen kleinen puren GLÜCKSMOMENT in deinem Alltag.
| Allergene: | Gluten |
|---|---|
| Ballaststoffe: | 3.6 g |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 3.6 g |
| Detailfarbe: | assortiert |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Einzelgewicht: | 46 g |
| Einzeln verpackt: | Ja |
| Eiweiss: | 9.1 g |
| Energie in KJ: | 2314 KJ, 2314 kj |
| Energie in Kcal: | 555 Kcal, 555 kcal |
| Energiewert (kJ): | 2314 kJ |
| Energiewert (kcal): | 555 kcal |
| Enthält Gluten: | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern: | Ja |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Nein |
| Farbe(n): | assortiert |
| Fett: | 34.7 g |
| Gesamtfett: | 34.7 g |
| Gesamtgewicht: | 2024 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 13.7 g |
| Gewicht gesamt: | 2024 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 44 |
| Kohlenhydrate: | 49.8 g |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwert pro: | 100 g |
| Packungsinhalt: | 44 Stk. |
| Produkttyp: | Schokoladenriegel |
| Salz: | 0.17 g |
| Spurenhinweise (kann enthalten): | Eier Schalenfrüchte (Nüsse) Milch |
| Total Kohlenhydrate: | 49.8 g |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Vegan: | Nein |
| Vegetarisch: | Ja |
| Zucker: | 47.5 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Zucker, HASELNÜSSE, Kakaobutter*, Kakaomasse*, VOLLMILCHPULVER2, gezuckerte KONDENSMILCH2 (MILCH, MAGERMILCH, Zucker), MAGERMILCHPULVER2, Kakao*, MANDELN, BUTTERREINFETT2, pflanzliche Fette und Öle (Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps), Mehle (WEIZEN, ROGGEN, G, Zucker, HASELNÜSSE, Kakaobutter*, Kakaomasse*, VOLLMILCHPULVER2, gezuckerte KONDENSMILCH2 (MILCH, MAGERMILCH, Zucker), MAGERMILCHPULVER2, Kakao*, MANDELN, BUTTERREINFETT2, pflanzliche Fette und Öle (Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps), Mehle (WEIZEN, ROGGEN, G |
| Zutaten 1: | Zucker, HASELNÜSSE, Kakaobutter*, Kakaomasse*, VOLLMILCHPULVER2, gezuckerte KONDENSMILCH2 (MILCH, MAGERMILCH, Zucker), MAGERMILCHPULVER2, Kakao*, MANDELN, BUTTERREINFETT2, pflanzliche Fette und Öle (Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps), Mehle (WEIZEN, ROGGEN, G |
| davon Zucker: | 47.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13.7 g |
0 von 0 Bewertungen