Capri-Sun Kirsche-Granatapfel
Hier stecken zwei Früchte drin, die es in sich haben: Vollmundige Kirsche trifft auf den feinen Geschmack von Granatapfel.
| Detailfarbe: | Multicolor |
|---|---|
| Eiweiss: | 0.5 g |
| Energie in KJ: | 152 KJ |
| Energie in Kcal: | 36 Kcal |
| Enthält Gluten: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Nein |
| Farbe(n): | multicolor |
| Gesamtfett: | 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0.1 g |
| Inhalt (cl): | 33 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 15 |
| Kohlensäure: | ohne Kohlensäure |
| Nährwerte pro: | 100 ml |
| Produkttyp: | Süssgetränk |
| Salz: | 0.01 g |
| Total Kohlenhydrate: | 8.5 g |
| Ursprungsland: | EU |
| Vegan: | Ja |
| Vegetarisch: | Ja |
| Verpackung: | Beutel |
| Zucker: | 8.5 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten 1: | Wasser, Zucker, Sauerkirschsaft* (4,5%), Apfelsaft* (4,4%), Granatapfelsaft* (1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Aroniasaft*, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. *aus Fruchtsaftkonzentrat |
0 von 0 Bewertungen