Capri-Sun Orange-Peach
Wenn sich süss saure Orange und samtiger Pfirsich treffen, lacht die Sonne aus dem Beutel. Schluck für Schluck. Heisst ja auch nicht umsonst Capri-Sun.
| Detailfarbe: | Multicolor |
|---|---|
| Eiweiss: | 0.5 g |
| Energie in KJ: | 146 KJ |
| Energie in Kcal: | 34 Kcal |
| Enthält Gluten: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Nein |
| Farbe(n): | multicolor |
| Gesamtfett: | 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0.1 g |
| Inhalt (cl): | 33 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 15 |
| Kohlensäure: | ohne Kohlensäure |
| Nährwerte pro: | 100 ml |
| Produkttyp: | Süssgetränk |
| Salz: | 0.01 g |
| Total Kohlenhydrate: | 8.2 g |
| Ursprungsland: | EU |
| Vegan: | Ja |
| Vegetarisch: | Ja |
| Verpackung: | Beutel |
| Zucker: | 8.2 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten 1: | Wasser, Zucker, Orangensaft* (5%), Pfirsichsaft* (5%), Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure.*aus Fruchtsaftkonzentrat |
0 von 0 Bewertungen