Zuckersticks
1 Schachtel à 1000 Sticks (4 kg)
| Typ: | Zucker |
|---|---|
| Energie in KJ: | 1656 KJ |
| Energie in Kcal: | 390 Kcal |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 1000 |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Produkttyp: | Zucker |
| Total Kohlenhydrate: | 100 g |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Zucker: | 100 |
| Zutaten: | Zucker, weiss |
| Zutaten 1: | Zucker, weiss |
0 von 0 Bewertungen