Energy Drink Powder
Nahrungsergänzungsmittel mit B-Vitaminen und koffeinhaltigen Pflanzenextrakten zum Einrühren in Wasser, mit Süssmittel. Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (125 mg/Tagesportion)
| Andere Mineralstoffe/Antioxidantien: | Guarana-Extrakt (10% Koffein)94 mg|Grüntee-Extrakt (8% Koffein) 31 mg|davon Epigallocatechingallat 5mg |
|---|---|
| B1 (Thiamin): | 0,08, 0.08, 0.08 mg |
| B2 (Riboflavin): | 0,1, 0.1, 0.1 mg |
| B3 (Niacin): | 1 mg, 1,0 |
| B5 (Pantothensäure): | 0,4, 0.4 mg |
| B6 (Pyridoxin): | 0,1, 0.1 mg |
| B7 (Biotin): | 3,1, 3.1 mg |
| B9 (Folsäure): | 12,5, 12.5 mg |
| B12 (Cobalamin): | 0,2, 0.2 mg |
| Ballaststoffe: | 0.1 g |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0,1, 0,10 |
| Cholin: | 63, 63 mg |
| Detailfarbe: | Grün, grün |
| Eigenschaften: | Vegan |
| Einzeln verpackt: | Ja |
| Eiweiss: | 0,1, 0,25, 0.1, 0.1 g |
| Energie in KJ: | 14, 16 |
| Energie in Kcal: | 3 |
| Energiewert (kJ): | 14 kJ |
| Energiewert (kcal): | 3 kcal |
| Enthält Spuren von Eiern: | Ja |
| Enthält Spuren von Laktose: | Ja |
| Enthält Spuren von Soja: | Ja |
| Farbe(n): | grün |
| Gesamtfett: | 4, < 0,01 |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0,1, < 0,01, < 0.01 |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 40 |
| Koffein: | 20, 20 mg |
| Kohlenhydrate: | 0.6 g |
| Nährwerte pro: | 100, 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 40 |
| Produkttyp: | Energydrink Pulver, Nahrungsergänzungsmittel |
| Salz: | 0,01, < 0,01, < 0.01 |
| Spurenhinweise (kann enthalten): | Eier Soja Milch |
| Taurin: | 250, 250 mg |
| Total Kohlenhydrate: | 0,6, 0,60, 0.60 |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Vegan: | Ja |
| Vegetarisch: | Ja |
| Vitamin E (Tocopherol): | 0,8, 0.8 mg |
| Weitere Informationen: | Bezogen auf das nach Zubereitungsanleitung hergestellte Produkt 2 Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 3)Niacinäquivalent *Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 // 1)Related to the product prepar, Bezogen auf das nach Zubereitungsanleitung hergestellte Produkt 2 Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 3)Niacinäquivalent *Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 // 1)Related to the product prepar |
| Zucker: | 0,1, 0,60, 0.60 |
| Zutaten: | Maltodextrin, Taurin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Guarana-Extrakt, Cholin-Bitartrat, Aroma, Grüntee-Extrakt, Farbstoffe: Anthocyane, Ammoniumsulfit Zuckerkulör; Koffein, Schwarztee-Extrakt (1,50%), Süßungs mittel: Sucralose; DL-alpha-Tocoph, Maltodextrin, Taurin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Guarana-Extrakt, Cholin-Bitartrat, Aroma, Grüntee-Extrakt, Farbstoffe: Anthocyane, Ammoniumsulfit Zuckerkulör; Koffein, Schwarztee-Extrakt (1,50%), Süßungs mittel: Sucralose; DL-alpha-Tocoph |
| Zutaten 1: | Maltodextrin, Taurin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Guarana-Extrakt, Cholin-Bitartrat, Aroma, Grüntee-Extrakt, Farbstoffe: Anthocyane, Ammoniumsulfit Zuckerkulör; Koffein, Schwarztee-Extrakt (1,50%), Süßungs mittel: Sucralose; DL-alpha-Tocoph |
| davon Zucker: | 0.6 g |
0 von 0 Bewertungen