Feinkristallzucker
Feinkristallzucker eignet sich wunderbar zum Backen, Kochen oder auch einfach zum Süssen des Kaffees am Morgen.
| Typ: | Zucker |
|---|---|
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
| Besonderheit: | Feinkristallzucker |
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 1700 KJ |
| Energie in Kcal: | 407 Kcal |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Gewicht gesamt: | 1000 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 10 |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Produkttyp: | Zucker |
| Salz: | 0 g |
| Total Kohlenhydrate: | 100 g |
| Ursprungsland: | Europa / Hergestellt in der CH |
| Weitere Informationen: | Feinkristallzucker |
| Zucker: | 100 g |
| Zutaten: | Zucker |
| Zutaten 1: | Zucker |
0 von 0 Bewertungen