Zuckersticks
Die Zuckersticks eignen sich ideal für das Süssen von Kaffee im Büro, zuhause oder wo Sie Ihren Kaffee sonst am liebsten geniessen.
| Typ: | Zucker |
|---|---|
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
| Besonderheit: | Zuckersticks |
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 1700 KJ |
| Energie in Kcal: | 407 Kcal |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Gewicht gesamt: | 5 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 100 |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Produkttyp: | Zucker |
| Salz: | 0 g |
| Total Kohlenhydrate: | 100 g |
| Ursprungsland: | Europa / Hergestellt in der CH |
| Verpackung: | Karton |
| Weitere Informationen: | Zuckersticks |
| Zucker: | 100 g |
| Zutaten: | Zucker |
| Zutaten 1: | Zucker |
0 von 0 Bewertungen